深圳历年社平工资明示表
深圳市历年社平工资一览表如下:
| 年份 | 社平工资(元/月) |
| ---- | ---------------- |
| 2023 | 14553|
| 2022 | 13729.50 |
| 2021 | -|
| 2020 | 127757 |
| 2019 | -|
| 2018 | -|
| 2017 | -|
| 2016 | -|
| 2015 | -|
| 2014 | -|
| 2013 | -|
| 2012 | 4595 |
| 2011 | 4205 |
| 2010 | 3894 |
| 2009 | 3621 |
| 2008 | 3233 |
| 2007 | 2926 |
| 2006 | 2706 |
| 2005 | 2661 |
| 2004 | 2551 |
| 2003 | 2352 |
| 2002 | 2162 |
| 2001 | 1920 |
| 2000 | 1726 |
| 1999 | 1532 |
| 1998 | 1378 |
| 1997 | 1209 |
| 1996 | 1023 |
| 1995 | 881 |
| 1994 | 679 |
| 1993 | 494 |
| 1992 | 418 |
建议:
数据来源:主要来源于深圳市统计局和相关官方公告,建议在实际应用中查阅最新的官方数据以获得最准确的社平工资信息。
时间范围:表格中列出了从1992年到2023年的数据,但2021年及以后的数据未在表格中给出,建议查找最新的统计公报或公告。